安河内将とは?経歴と弟・安河内健、師匠の峰竜太
安河内将
競艇(ボートレース)の若手選手は、満30歳未満の「ヤングレーサー」と呼ばれ、ボートレーサー全体の約4分の1、およそ400人います。登録年数や成績によってトップルーキー・フレッシュルーキーなどの区分があり、ルーキーシリーズやヤングダービーなど、若手のためのレースが1年を通して開かれています。
「若手」の呼び方は、年齢で決まるもの、登録年数で決まるもの、毎年選ばれるものに分かれます。
| 区分 | 対象 | 人数・枠 | どんなものか |
|---|---|---|---|
| ヤングレーサー | 満30歳未満 | 約400人(全体の約4分の1) | 若手ボートレーサーの呼び方。最年少は16歳。 |
| ルーキー(ルーキーシリーズ) | 登録6年未満 | — | 若手だけの一般戦「ルーキーシリーズ」に出場できる選手。 |
| トップルーキー | 登録6年以内でA1級 | 15人以内(勝率の上位から) | 日本モーターボート競走会が毎年選ぶ育成の枠。G1・G2に積極的にあっせんされる。 |
| フレッシュルーキー | 登録5年以内 | 各レース場2名以内(2026年は48人) | 各レース場が推薦する育成の枠。地元のレース場を中心にあっせんされる。 |
| ルーキーズ(レディースVSルーキーズバトル) | その年の1月1日時点でデビュー6年未満の男子 | — | 女子チームと戦う団体戦の、男子チームの選手。 |
| レース | グレード | 出場できる選手 | 次の開催 |
|---|---|---|---|
| ヤングダービー | PG1 | 満30歳未満の勝率上位東西のヤングの優勝者と前年の優勝者は優先して出場できる | ヤングダービー(びわこ・2027年9月21日〜26日) |
| イースタンヤング | G3 | 満30歳未満の勝率上位(支部が桐生〜住之江の選手)優勝者はヤングダービーに優先して出場できる | イースタンヤング(三国・2027年7月3日〜8日) |
| ウエスタンヤング | G3 | 満30歳未満の勝率上位(支部が尼崎〜大村の選手)優勝者はヤングダービーに優先して出場できる | ウエスタンヤング(丸亀・2027年7月3日〜8日) |
| ルーキーシリーズ | 一般 | 登録6年未満の若手年に20戦あまり開かれる | ルーキーシリーズ第22戦(津・2026年11月10日〜15日) |
| レディースVSルーキーズバトル | — | 男子はその年の1月1日時点でデビュー6年未満(女子は制限なし)年2回、男子と女子のチームで争う団体戦 | — |
終わったルーキー系レースの、新しい順の優勝者です。公式のスケジュールから毎日取り込んでいます。
| 日程 | レース | 開催場 | 優勝・状態 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 一般ルーキーシリーズ第21戦 | 宮島 | 優勝大原祥昌 |
| 2026年 | 一般ルーキーシリーズ第20戦 | 多摩川 | 優勝石渡翔一郎 |
| 2026年 | 一般ルーキーシリーズ第19戦 | 鳴門モーニング | 優勝濱野斗馬 |
| 2026年 | 一般ルーキーシリーズ第18戦 | 徳山モーニング | 優勝井本昌也 |
| 2026年 | PG1ヤングダービー | 若松ナイター | 優勝宮之原輝紀 |
| 2026年 | 一般ルーキーシリーズ第17戦 | 蒲郡ナイター | 優勝塚越海斗 |