2017年組選出 2017
丸野一樹滋賀
第1回のトップルーキーが、いま賞金3位
2017年の第1回に選ばれた15人のひとり。2026年の獲得賞金(1月1日〜8月2日)は全選手で3位。
歴代のトップルーキーは、名簿を確認できた6回分(2017・2018・2022・2023・2025・2026年)で77人です。1回の人数は10〜15人で、2回以上選ばれた選手は確認できた範囲で17人います。
| 第1回 | 2017年(15人) |
|---|---|
| 名簿を確認できた回 | 6回(2017・2018・2022・2023・2025・2026年) |
| 名簿を確認できた人数 | 77人 |
| 1回の人数 | 10〜15人 |
| 2回以上の選出 | 17人(確認できた範囲) |
| 最新 | 2026年(15人) |
確認日:2026年11月14日
選手名から、その選手の記録と成績のページへ。2019〜2021年と2024年の名簿は収集中です。
| 年 | 人数 | 発表 | 選ばれた選手 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 15人 | 2025年12月22日 | 常住蓮西岡顕心西丸侑太朗藤原碧生中野希一石本裕武米丸乃絵鰐部太空海竹間隆晟飛田江己田中駿兵中山翔太山下大輝青木蓮清水愛海 |
| 2025年 | 12人 | 2024年12月 | 定松勇樹大澤風葵末永和也中島秀治中野仁照飛田江己常住蓮西岡顕心藤原碧生清水愛海川井萌藤田俊祐 |
| 2024 | — | — | 名簿を収集中 |
| 2023年 | 10人 | 2022年12月 | 定松勇樹末永和也中村日向澤田尚也高橋竜矢佐々木完太前田滉竹下大樹中亮太安河内健 |
| 2022年 | 10人 | 2021年12月 | 宮之原輝紀佐々木完太栗城匠前田篤哉澤田尚也黒野元基木谷賢太板橋侑我中村日向實森美祐 |
| 2021 | — | — | 名簿を収集中 |
| 2020 | — | — | 名簿を収集中 |
| 2019 | — | — | 名簿を収集中 |
| 2018年 | 15人 | 2017年12月26日 | 前出達吉白神優上條暢嵩堀本和也安河内将大豆生田蒼山崎郡佐藤博亮椎名豊松尾拓村松修二羽野直也佐藤隆太郎仲谷颯仁吉田凌太朗 |
| 2017年 | 15人 | 2016年12月26日 | 木下翔太島村隆幸丸野一樹三浦敬太村上遼上條暢嵩間野兼礼安河内将今泉友吾佐藤博亮椎名豊松尾拓村松修二中村桃佳羽野直也 |
第1回のトップルーキーが、いま賞金3位
2017年の第1回に選ばれた15人のひとり。2026年の獲得賞金(1月1日〜8月2日)は全選手で3位。
トップルーキーから、賞金1位へ
2025年にSGオールスターを制し(登録5000番台で初のSG優勝)、2026年はSGオーシャンカップも優勝。1月1日〜8月2日の獲得賞金は全選手で1位。
2年連続の選出。SGでも初勝利
2026年3月のSGクラシックに初出場して初勝利。7月にはG2モーターボート大賞で初優勝し、2027年3月の地元・唐津のSGクラシックの出場権を得た。
2回以上選ばれた選手
2019〜2021年、2024年の名簿は収集中のため、回数は確認できた範囲です。